✦POLESTARSHIPPING LINESRequest a quote

Tools / Equipment

Choose the right container.

Compare common container types and their typical dimensions before confirming your cargo plan.

GUIDE / 01
01 / EQUIPMENT

Container dimensions

Typical equipment dimensions for early cargo planning. Actual measurements and payload limits can vary by manufacturer, container and local regulation.

EquipmentInternal L × W × HDoor opening W × HCapacityMax payload
20' Standard5,898 × 2,352 × 2,393 mm2,340 × 2,280 mm33.2 m³28,300 kg
40' Standard12,032 × 2,352 × 2,393 mm2,340 × 2,280 mm67.7 m³28,870 kg
40' High Cube12,032 × 2,352 × 2,698 mm2,340 × 2,585 mm76.4 m³28,690 kg
20' Reefer5,450 × 2,280 × 2,159 mm2,290 × 2,264 mm28.1 m³29,140 kg
40' HC Reefer11,599 × 2,290 × 2,425 mm2,290 × 2,557 mm67.7 m³29,580 kg
20' Open Top5,898 × 2,352 × 2,348 mm2,340 mm wideCargo dependent28,310 kg
40' HC Flat Rack11,652 × 2,374 × 2,260 mmOpen sides / topCargo dependent47,300 kg

Planning reference only. Confirm the exact unit specification and CSC plate before loading.